本日4月1日(月)、事前に予告されていた通り、菅義偉官房長官が記者会見で新元号を発表しました。新元号は、
「令和」(れいわ)
です!

英語表記では「REIWA」。「令和」は日本最古の歌集「万葉集」から取られたとのこと。梅の花の歌三十二首の序より
初春(しょしゅん)の令月(れいげつ)にして、気淑(きよ)く風和(かぜやわら)ぎ、梅(うめ)は鏡前(きょうぜん)の粉(こ)を披(ひら)き、蘭(らん)は珮後(はいご)の香(こう)を薫(かお)らす
から取られ、人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つという意味が込められているそうです。
菅官房長官は、新元号は「令和(れいわ)」と発表しました。https://t.co/c5PMCPPtKo pic.twitter.com/aJqbFzNk4R
— NHKニュース (@nhk_news) April 1, 2019
新元号 出典は「万葉集」 #nhk_news https://t.co/CZsqidTb2Y
— NHKニュース (@nhk_news) April 1, 2019
今後のスケジュールとしては、4月30日(火)に退位の礼が執り行われ、5月1日(水)に新天皇即位・新元号へ移行となります。
ちなみに、これまでの元号一覧はこちら。「大化」から数えて248番目の元号となります。
| 元号 | 西暦開始年 | 年数 |
|---|---|---|
| 平成 | 1989 | 31 |
| 昭和 | 1926 | 64 |
| 大正 | 1912 | 15 |
| 明治 | 1868 | 45 |
| 慶応 | 1865 | 4 |
| 元治 | 1864 | 2 |
| 文久 | 1861 | 4 |
| 万延 | 1860 | 2 |
| 安政 | 1854 | 7 |
| 嘉永 | 1848 | 7 |
| 弘化 | 1844 | 5 |
| 天保 | 1830 | 15 |
| 文政 | 1818 | 13 |
| 文化 | 1804 | 15 |
| 享和 | 1801 | 4 |
| 寛政 | 1789 | 13 |
| 天明 | 1781 | 9 |
| 安永 | 1772 | 10 |
| 明和 | 1764 | 9 |
| 宝暦 | 1751 | 14 |
| 寛延 | 1748 | 4 |
| 延享 | 1744 | 5 |
| 寛保 | 1741 | 4 |
| 元文 | 1736 | 6 |
| 享保 | 1716 | 21 |
| 正徳 | 1711 | 6 |
| 宝永 | 1704 | 8 |
| 元禄 | 1688 | 17 |
| 貞享 | 1684 | 5 |
| 天和 | 1681 | 4 |
| 延宝 | 1673 | 9 |
| 寛文 | 1661 | 13 |
| 万治 | 1658 | 4 |
| 明暦 | 1655 | 4 |
| 承応 | 1652 | 4 |
| 慶安 | 1648 | 5 |
| 正保 | 1644 | 5 |
| 寛永 | 1624 | 21 |
| 元和 | 1615 | 10 |
| 慶長 | 1596 | 20 |
| 文禄 | 1592 | 5 |
| 天正 | 1573 | 20 |
| 元亀 | 1570 | 4 |
| 永禄 | 1558 | 13 |
| 弘治 | 1555 | 4 |
| 天文 | 1532 | 24 |
| 享禄 | 1528 | 5 |
| 大永 | 1521 | 8 |
| 永正 | 1504 | 18 |
| 文亀 | 1501 | 4 |
| 明応 | 1492 | 10 |
| 延徳 | 1489 | 4 |
| 長享 | 1487 | 3 |
| 文明 | 1469 | 19 |
| 応仁 | 1467 | 3 |
| 文正 | 1466 | 2 |
| 寛正 | 1460 | 7 |
| 長禄 | 1457 | 4 |
| 康正 | 1455 | 3 |
| 享徳 | 1452 | 4 |
| 宝徳 | 1449 | 4 |
| 文安 | 1444 | 6 |
| 嘉吉 | 1441 | 4 |
| 永享 | 1429 | 13 |
| 正長 | 1428 | 2 |
| 応永 | 1394 | 35 |
| 明徳 | 1390 | 5 |
| 康応 | 1389 | 2 |
| 嘉慶 | 1387 | 3 |
| 至徳 | 1384 | 4 |
| 永徳 | 1381 | 4 |
| 康暦 | 1379 | 3 |
| 永和 | 1375 | 5 |
| 応安 | 1368 | 8 |
| 貞治 | 1362 | 7 |
| 康安 | 1361 | 2 |
| 延文 | 1356 | 6 |
| 文和 | 1352 | 5 |
| 観応 | 1350 | 3 |
| 貞和 | 1345 | 6 |
| 康永 | 1342 | 4 |
| 暦応 | 1338 | 5 |
| 元中 | 1384 | -45 |
| 弘和 | 1381 | 4 |
| 天授 | 1375 | 7 |
| 文中 | 1372 | 4 |
| 建徳 | 1370 | 3 |
| 正平 | 1346 | 25 |
| 興国 | 1340 | 7 |
| 延元 | 1336 | 5 |
| 建武 | 1334 | 3 |
| 正慶 | 1332 | 3 |
| 元弘 | 1331 | 2 |
| 元徳 | 1329 | 3 |
| 嘉暦 | 1326 | 4 |
| 正中 | 1324 | 3 |
| 元亨 | 1321 | 4 |
| 元応 | 1319 | 3 |
| 文保 | 1317 | 3 |
| 正和 | 1312 | 6 |
| 応長 | 1311 | 2 |
| 延慶 | 1308 | 4 |
| 徳治 | 1306 | 3 |
| 嘉元 | 1303 | 4 |
| 乾元 | 1302 | 2 |
| 正安 | 1299 | 4 |
| 永仁 | 1293 | 7 |
| 正応 | 1288 | 6 |
| 弘安 | 1278 | 11 |
| 建治 | 1275 | 4 |
| 文永 | 1264 | 12 |
| 弘長 | 1261 | 4 |
| 文応 | 1260 | 2 |
| 正元 | 1259 | 2 |
| 正嘉 | 1257 | 3 |
| 康元 | 1256 | 2 |
| 建長 | 1249 | 8 |
| 宝治 | 1247 | 3 |
| 寛元 | 1243 | 5 |
| 仁治 | 1240 | 4 |
| 延応 | 1239 | 2 |
| 暦仁 | 1238 | 2 |
| 嘉禎 | 1235 | 4 |
| 文暦 | 1234 | 2 |
| 天福 | 1233 | 2 |
| 貞永 | 1232 | 2 |
| 寛喜 | 1229 | 4 |
| 安貞 | 1227 | 3 |
| 嘉禄 | 1225 | 3 |
| 元仁 | 1224 | 2 |
| 貞応 | 1222 | 3 |
| 承久 | 1219 | 4 |
| 建保 | 1213 | 7 |
| 建暦 | 1211 | 3 |
| 承元 | 1207 | 5 |
| 建永 | 1206 | 2 |
| 元久 | 1204 | 3 |
| 建仁 | 1201 | 4 |
| 正治 | 1199 | 3 |
| 建久 | 1190 | 10 |
| 文治 | 1185 | 6 |
| 元暦 | 1184 | 2 |
| 寿永 | 1182 | 3 |
| 養和 | 1181 | 2 |
| 治承 | 1177 | 5 |
| 安元 | 1175 | 3 |
| 承安 | 1171 | 5 |
| 嘉応 | 1169 | 3 |
| 仁安 | 1166 | 4 |
| 永万 | 1165 | 2 |
| 長寛 | 1163 | 3 |
| 応保 | 1161 | 3 |
| 永暦 | 1160 | 2 |
| 平治 | 1159 | 2 |
| 保元 | 1156 | 4 |
| 久寿 | 1154 | 3 |
| 仁平 | 1151 | 4 |
| 久安 | 1145 | 7 |
| 天養 | 1144 | 2 |
| 康治 | 1142 | 3 |
| 永治 | 1141 | 2 |
| 保延 | 1135 | 7 |
| 長承 | 1132 | 4 |
| 天承 | 1131 | 2 |
| 大治 | 1126 | 6 |
| 天治 | 1124 | 3 |
| 保安 | 1120 | 5 |
| 元永 | 1118 | 3 |
| 永久 | 1113 | 6 |
| 天永 | 1110 | 4 |
| 天仁 | 1108 | 3 |
| 嘉承 | 1106 | 3 |
| 長治 | 1104 | 3 |
| 康和 | 1099 | 6 |
| 承徳 | 1097 | 3 |
| 永長 | 1096 | 2 |
| 嘉保 | 1094 | 3 |
| 寛治 | 1087 | 8 |
| 応徳 | 1084 | 4 |
| 永保 | 1081 | 4 |
| 承暦 | 1077 | 5 |
| 承保 | 1074 | 4 |
| 延久 | 1069 | 6 |
| 治暦 | 1065 | 5 |
| 康平 | 1058 | 8 |
| 天喜 | 1053 | 6 |
| 永承 | 1046 | 8 |
| 寛徳 | 1044 | 3 |
| 長久 | 1040 | 5 |
| 長暦 | 1037 | 4 |
| 長元 | 1028 | 10 |
| 万寿 | 1024 | 5 |
| 治安 | 1021 | 4 |
| 寛仁 | 1017 | 5 |
| 長和 | 1012 | 6 |
| 寛弘 | 1004 | 9 |
| 長保 | 999 | 6 |
| 長徳 | 995 | 5 |
| 正暦 | 990 | 6 |
| 永祚 | 989 | 2 |
| 永延 | 987 | 3 |
| 寛和 | 985 | 3 |
| 永観 | 983 | 3 |
| 天元 | 978 | 6 |
| 貞元 | 976 | 3 |
| 天延 | 973 | 4 |
| 天禄 | 970 | 4 |
| 安和 | 968 | 3 |
| 康保 | 964 | 5 |
| 応和 | 961 | 4 |
| 天徳 | 957 | 5 |
| 天暦 | 947 | 11 |
| 天慶 | 938 | 10 |
| 承平 | 931 | 8 |
| 延長 | 923 | 9 |
| 延喜 | 901 | 23 |
| 昌泰 | 898 | 4 |
| 寛平 | 889 | 10 |
| 仁和 | 885 | 5 |
| 元慶 | 877 | 9 |
| 貞観 | 859 | 19 |
| 天安 | 857 | 3 |
| 斉衡 | 854 | 4 |
| 仁寿 | 851 | 4 |
| 嘉祥 | 848 | 4 |
| 承和 | 834 | 15 |
| 天長 | 824 | 11 |
| 弘仁 | 810 | 15 |
| 大同 | 806 | 5 |
| 延暦 | 782 | 25 |
| 天応 | 781 | 2 |
| 宝亀 | 770 | 12 |
| 神護景雲 | 767 | 4 |
| 天平神護 | 765 | 3 |
| 天平宝字 | 757 | 9 |
| 天平勝宝 | 749 | 9 |
| 天平感宝 | 749 | 1 |
| 天平 | 729 | 21 |
| 神亀 | 724 | 6 |
| 養老 | 717 | 8 |
| 霊亀 | 715 | 3 |
| 和銅 | 708 | 8 |
| 慶雲 | 704 | 5 |
| 大宝 | 701 | 4 |
| 朱鳥 | 686 | 16 |
| 白雉 | 650 | 37 |
| 大化 | 645 | 6 |








