最近はUbuntuも重くなってきて、非力なマシンでは動作が厳しくなってきましたね。そうしたPCでも動作させようと変わらず人気なのが軽量Linux。いくつかあり挙げていくとキリがありませんが、現在で代表的なものと言えば次のような感じでしょうか。
主な軽量Linux
| ディストリビューション | ベースOS | 起動直後のメモリ使用量(目安) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Lubuntu | Ubuntu LTS (Debian系) | 約500~700MB | LXQt採用。Ubuntu互換でソフトが豊富。軽量ながら初心者にも扱いやすい。 |
| Q4OS | Debian Stable | 約350~500MB | Trinity Desktop(TDE)またはPlasmaを選択可能。Windows XP/7風の操作感で非常に軽い。 |
| Puppy Linux | 独自(Ubuntu版・Debian版など複数) | 約150~300MB | RAM上で動作する超軽量ディストリ。古いPCやUSBブート向き。サイズが非常に小さい。 |
| Linux Lite | Ubuntu LTS (Debian系) | 約700~900MB | XFCE採用。Windowsからの移行を意識した設計で初心者向け。 |
| MX Linux | Debian Stable | 約450~650MB | XFCEが標準。安定性・軽さ・管理ツールの充実で人気が高い。 |
| antiX Linux | Debian Stable | 約180~300MB | systemd非採用。IceWMなど超軽量WMを採用し、古いPCでも快適に動作。 |
軽さランキング(起動直後のメモリ使用量)
| 順位 | ディストリビューション | メモリ使用量目安 |
|---|---|---|
| 1 | Puppy Linux | 約150~300MB |
| 2 | antiX Linux | 約180~300MB |
| 3 | Q4OS | 約350~500MB |
| 4 | MX Linux | 約450~650MB |
| 5 | Lubuntu | 約500~700MB |
| 6 | Linux Lite | 約700~900MB |
おすすめ用途
| 用途 | おすすめ |
|---|---|
| 15年以上前の古いPCを復活させたい | Puppy Linux、antiX Linux |
| とにかく軽く、普段使いもしたい | Q4OS、MX Linux |
| Ubuntu互換で安心して使いたい | Lubuntu |
| Windowsから乗り換えたい | Linux Lite、Q4OS |
| 安定性を重視したい | MX Linux |
総合評価(軽さ・使いやすさ・安定性のバランス)
- MX Linux(総合力が高く人気)
- Q4OS(軽さと使いやすさのバランスが良い)
- Lubuntu(Ubuntu互換で安心)
- antiX Linux(超軽量)
- Linux Lite(初心者向け)
- Puppy Linux(特殊用途・レスキュー用途にも最適)
メモリ上で動作するPuppy Linuxは動作が軽快ですが、常用するにはちょっと特殊なので、一般的なデスクトップ用途であれば MX Linux または Q4OS、Ubuntuとの互換性を重視するなら Lubuntu といった感じでしょうか。
Linux Lite
Linux Liteは8.0でかなり使いやすくなったようなので試してみました。公式サイトからISOイメージをダウンロードして試してみます。

ライブ環境で立ち上がったら動作を確認し、問題がなさそうならデスクトップ上にある「Install Linux Lite」をクリックしてウィザードを進めます。









インストールが完了したら、インストールメディアを取り外して起動します。標準で日本語化されているのと、起動時にすべきことが表示されているので分かりやすいですね。






